mercredi 23 février 2011

DATES DES NOUVELLE ET PLEINE LUNES GMT (UT) 2011

2011 MOONS
Date Time (UT) Phase Longitude




January 04 2011 09:04 pm Solar Eclipse 13°39′ Capricorn
January 19 2011 09:22 pm Full Moon 29°27′ Cancer


February 03 2011 02:32 am New Moon 13°54′ Aquarius
February 18 2011 08:37 am Full Moon 29°20 ‘ Leo

March 04 2011 08:47 pm New Moon 13°56′ Pisces
March 19 2011 06:11 pm Full Moon 28°48′ Virgo

April 03 2011 02:33 pm New Moon 13°30′ Aries
April 18 2011 02:45 am Full Moon 27°44′ Libra

May 03 2011 6:52 am New Moon 12°31′ Taurus
May 17 201111:10 am Full Moon 16°13′ Scorpio

June 01 2011 09:04 pm Solar Eclipse 0316′ Pisces
June 15 2011 08:15 pm Lunar Eclipse 24°23′ Sagittarius

July 01 2011 08:55 am Solar Eclipse 09°12′ Cancer
July 15 2011 06:41 am Full Moon 22°28′ Capricorn
July 30 2011 06:41 pm New Moon 07°16 ‘ Leo

August 13 2011 06:59 pm Full Moon 20°41′ Aquarius
August 29 2011 03:05 am New Moon 05°27′ Virgo

September 12 2011 09:28 am Full Moon 19°17′ Pisces
September 27 2011 11:10 am New Moon 04°00′ Libra

October 12 2011 02:07 am Full Moon 18°24′ Aries
October 26 2011 07:57 pm New Moon 03°03′ Scorpio

November 10 2011 08:17 pm Full Moon 18°05′ Taurus
November 25 2011 06:11 am Solar Eclipse 02°37′ Sagittarius

December 10 2011 02:37 pm Lunar Eclipse 18°11′ Gemini
December 24 2011 06:06 pm New Moon 02°34′ Capricorn

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire